| Freitag | 08.07.2011 | Platzabnahme durch den Bundessportwart | |
|
|
|
Bekanntgabe der Trainingseinteilung durch Aushang | |
|
|
|
|
|
| Samstag | 09.07.2011 | Offizielles Training ab 08.00 Uhr | |
| Sitzung der Landessportwarte | |||
| Sonntag | 10.07.2011 | Offizielles Training ab 08.00 Uhr | |
| Montag | 11.07.2011 | Offizielles Training ab 08.00 Uhr | |
| 12.00 Uhr >> namentlicher Nennungsschluß | |||
| 18.00 Uhr >> Trainingsende | |||
| 19.00 Uhr >> Eröffnungsfeier | |||
| Dienstag | 12.07.2011 | Offizielles Training ab 08.00 Uhr | |
| 13.00 Uhr >> Aushang Startlisten für 13.07.2011 | |||
| Mittwoch | 13.07.2011 |
|
08.00 Uhr >> |
| Beginn der Meisterschaft im Zählbewerb | |||
| 3 Runden für alle Teilnehmer | |||
| (Concrete-Miniatur-Concrete) | |||
| Gesetzt nach Ö-Rangliste | |||
| Donnerstag | 14.07.2011 | 08.00 Uhr >> | |
| Fortsetzung des Zählbewerbes | |||
| 3 Runden für alle Teilnehmer gestürzt | |||
| nach dem Ergebnis des Vortages | |||
| (Miniatur-Concrete-Miniatur) | |||
| Freitag | 15.07.2011 | 08.00 Uhr >> | |
| Finaltag im Zählbewerb | |||
| eine Doppelrunde für alle Teilnehmer | |||
| gestürzt nach dem Ergebnis der Vortage | |||
| Ende der Meisterschaft im Zählwettspiel | |||
|
notwendige Stechen werden im Anschluss an die Zählspielbewerbe durchgeführt; |
|||
| anschließend Beginn des K.O. Bewerbes >> | |||
| männl. Teilnehmer (32 Starter) | |||
| Samstag | 16.07.2011 | 08.00 Uhr >> | |
| Fortsetzung der K.O. Runden | |||
| weibl. und männl. Starter (Achtelfinale) | |||
| weibl. und männl. Starter (Viertelfinale) | |||
| weibl. und männl. Starter (Semifinale) | |||
| weibl. und männl. Starter (Finalspiele) | |||
| ca. 19.30 Uhr >> | |||
| Siegerehrung und Schlussfeier ! |