Es ist wieder vorbei - das wichtigste Turnier des Jahres :-)
In einer >Affenhitze< absolvierten die Mitglieder und Freunde des 3D MSC Linz Lissfeld, bewaffnet mit Schläger, Ball und Rollmeter ihre Meterturnierrunden ...
Der diesjährige Modus - alle Medaillen die in österreichischen Meisterschaften 2010/11 vom 3D MSC Linz Lissfeld erworben wurden - es sind insgesamt 18 - verhalfen Manuel Krottenthaler mit einem Ergebnis von 17,76 m zu seinem 1. Turniersieg :-) ....
| Name | Rundenergebnis | Name | Rundenergebnis | |||
| Manuel Krottenthaler | 17,76 | Jan Klaffenböck | 64,18 | |||
| Paul Müller | 18,31 | Elias Klaffenböck | 87,37 | |||
| Oliver Mayrhuber | 17,51 | Daniela Klaffenböck | 39,82 | |||
| Markus Danner | 10,45 | Markus Klaffenböck | 31,56 | |||
| Martina Danner | 16,88 | Werner Mayrhuber | 50,74 | |||
| Gabi Danner | 23,44 | Sylvia Mayrhuber | 43,44 | |||
| Edith Thier | 14,68 | Beni Mayrhuber | 59,38 | |||
| Josef Holzhaider | 12,18 | Thomas Hasiweder | 30,28 | |||
| Franz Müller | 25,53 | Fabian Falkner | 7,17 | |||
| Vanessa Vierlinger | 13,87 | Gabi Hasiweder | 37,89 | |||
| Sebastian Mayrhuber | 20,63 | Andreas Hasiweder | 26,89 | |||
| Walter Illchmann | 22,75 | Stefan Kloibhofer | 16,99 | |||
| Daniel Lehner | 14,58 | Thomas Vierlinger | 19,96 | |||
| Dagmar Lehner | 41,10 | Judith Vierlinger | 54,30 | |||
| Robert Lehner | 39,12 | Leon Vierlinger | 53,61 |
Kommentar schreiben